Mathematik für Informatiker II
Zwischenklausur am 1.Juni 2002
| Punkte |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Gesamt |
| Häufigkeit |
15 |
8 |
17 |
30 |
33 |
30 |
26 |
26 |
16 |
21 |
22 |
16 |
14 |
8 |
5 |
11 |
9 |
307 |
Endgültige Ergebnisse für Matrikelnummern 346143 - 348623
| Matrikelnr. |
Aufgabe 1 |
Aufgabe 2 |
Aufgabe 3 |
Aufgabe 4 |
Summe |
| 346143 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 346148 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 346171 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 346187 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 346231 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 346243 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 346254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 346263 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 346264 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 346265 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 346267 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 346288 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| 346311 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 346366 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 346367 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 346370 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 346372 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 346439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 346462 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| 346488 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 346489 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 346490 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 346493 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 346499 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 346503 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 346504 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 346522 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 346584 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 346585 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 346587 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 346609 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 346652 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 346660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 346661 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 346691 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 346692 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 346765 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 346776 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 346794 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 346812 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 346813 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 346844 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 346866 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 346868 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| 346871 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 346881 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 346974 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 346989 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 346990 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 346992 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 346996 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 347004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 347043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347062 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 347081 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 347195 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 347237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347510 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 347706 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 347708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 347779 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 347796 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| 347853 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 347857 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 |
| 347858 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 347859 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 347872 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 347873 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 347877 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 347885 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 347899 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 347934 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 347935 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 347942 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 347965 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 347996 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 348048 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 348051 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 348058 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 348064 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 348099 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 348109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 348194 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
| 348196 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 348197 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 348198 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 348244 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 348262 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 348270 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 348320 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 348337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348338 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 348339 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 348411 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 348415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 348435 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 348456 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 348458 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 348463 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 348475 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 348478 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| 348489 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 348496 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 348498 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 348531 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 348538 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 348543 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 348557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348623 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Bernd Kreußler
(
kreusler@mathematik.uni-kl.de)
Letzte Änderung am 24. Juni 2002 um 10:10 Uhr